Sommaire
Information du match
![]() |
5 | Final | 3 |
![]() |
a's de st-martin #2 |
Mercredi le 10 juillet 2019 à 19:00
East-Broughton |
red sox gris, b.c. |
Statistiques du match
Alignement d'équipe
Nom | Position |
---|---|
Louis Gilbert | Joueur |
Émile Lachance | Joueur |
Maël Perron | Joueur |
Alexis Gilbert | Joueur |
Thomas-Joseph Cyr | Joueur |
Thomas Quirion | Joueur |
Marie-Ève Boutin | Joueur |
Derek Poulin | Joueur |
Samuel Mathieu | Joueur |
Statistiques offensives
Joueur | AB | P | CS | PP | B1 | B2 | B3 | CC | RB | BB | BBI | SAC | FA | INT | LSB | BV | RV |
---|
Statistiques défensives
Joueur | R | A | E |
---|
Statistiques des lanceurs
Joueur | LG | LP | S | MLC | MLF | LT | FT | AB | P | PM | CS | CC | RB | BB | BBI | SAC | FA | INT | MLV | FI | D | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Émile Lachance | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas-Joseph Cyr | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marie-Ève Boutin | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position |
---|---|
Daniel Cyr | Entraîneur chef |
Alignement d'équipe
Nom | Position |
---|---|
Marilie Cloutier | Joueur |
Janie Cloutier | Joueur |
Théo Lessard | Joueur |
Évan Faucher | Joueur |
Zachary Bilodeau | Joueur |
Alexandre Gagné | Joueur |
Loïck Couture | Joueur |
Nora Poulin | Joueur |
Statistiques offensives
Joueur | AB | P | CS | PP | B1 | B2 | B3 | CC | RB | BB | BBI | SAC | FA | INT | LSB | BV | RV |
---|
Statistiques défensives
Joueur | R | A | E |
---|
Statistiques des lanceurs
Joueur | LG | LP | S | MLC | MLF | LT | FT | AB | P | PM | CS | CC | RB | BB | BBI | SAC | FA | INT | MLV | FI | D | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janie Cloutier | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zachary Bilodeau | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexandre Gagné | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position |
---|---|
Étienne Gagné | Entraîneur chef |
David Cloutier | Entraîneur adjoint |
Pascal Couture | Entraîneur adjoint |
