Sommaire
Information du match
![]() |
4 | Final | 7 |
![]() |
patriotes 2 |
Mardi le 13 août 2019 à 18:30
Ter. du Collège |
indiens |
Statistiques du match
Alignement d'équipe
Nom | Position |
---|---|
Élliot Lavoie | Joueur |
Malcom Jérémie Huard | Joueur |
Manuel Montero | Joueur |
Vincent Labbé | Joueur |
Philippe Laflamme | Joueur |
Alexandre Côté-Bélanger | Joueur |
Thomas Chartier | Joueur |
Melek Niyonzima | Joueur |
Statistiques offensives
Joueur | AB | P | CS | PP | B1 | B2 | B3 | CC | RB | BB | BBI | SAC | FA | INT | LSB | BV | RV |
---|
Statistiques défensives
Joueur | R | A | E |
---|
Statistiques des lanceurs
Joueur | LG | LP | S | MLC | MLF | LT | FT | AB | P | PM | CS | CC | RB | BB | BBI | SAC | FA | INT | MLV | FI | D | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Élliot Lavoie | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vincent Labbé | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexandre Côté-Bélanger | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position |
---|---|
Joey-Alvin Huard | Entraîneur chef |
Jérôme Bélanger | Entraîneur adjoint |
Martin Chartier | Entraîneur adjoint |
Alignement d'équipe
Nom | Position |
---|---|
Nathan Morasse | Joueur |
Samuel-Édouard Bélanger | Joueur |
Jacob Morasse | Joueur |
William Dixon | Joueur |
Renaud Tanguay | Joueur |
Charles-Antoine Dechêne | Joueur |
Zack Alain | Joueur |
Vincent Grondines | Joueur |
Hayden Picher | Joueur |
Tristan Jackson | Joueur |
Samuel Gagnon | Joueur |
Statistiques offensives
Joueur | AB | P | CS | PP | B1 | B2 | B3 | CC | RB | BB | BBI | SAC | FA | INT | LSB | BV | RV |
---|
Statistiques défensives
Joueur | R | A | E |
---|
Statistiques des lanceurs
Joueur | LG | LP | S | MLC | MLF | LT | FT | AB | P | PM | CS | CC | RB | BB | BBI | SAC | FA | INT | MLV | FI | D | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charles-Antoine Dechêne | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vincent Grondines | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position |
---|---|
Pierre-Alexandre Tanguay | Entraîneur chef |
Gilbert Morasse | Entraîneur |
Marco Morasse | Entraîneur |
Steve Jackson | Entraîneur |
